| Posizionamento nella gamma | Azionari » Mondo |
|---|---|
| Classificazione AMF | Azionari Internazionali |
| Registrato | Sì |
| Dati identificativi | IC |
| Codice ISIN | FR0010271502 |
| Natura giuridica | SICAV |
| Valore quota al 07/02/2012 | 1.056,63 EUR |
|---|---|
| Frequenza di calcolo della quota | Quotidiana |
| Periodo di riferimento per visualizzazione grafico |
| Patrimonio netto al 07/02/2012 | 3.559.386,38 EUR |
|---|---|
| Benchmark | MSCI World AC Information/Technology chiusura € (dividendi netti reinvestiti) |
| Data di autorizzazione | 02/07/1986 |
| Durata consigliata per l'investimento | Superiore a 5 anni |
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.