| Posizionamento nella gamma | Obbligazionari » Zona euro |
|---|---|
| Classificazione AMF | Obbligazioni e altri titoli di credito in Euro |
| Registrato | Sì |
| Dati identificativi | I |
| Codice ISIN | FR0000171837 |
| Natura giuridica | SICAV |
| Valore quota al 07/02/2012 | 2.819,53 EUR |
|---|---|
| Frequenza di calcolo della quota | Quotidiana |
| Periodo di riferimento per visualizzazione grafico |
| Patrimonio netto al 07/02/2012 | 43.847.446,66 EUR |
|---|---|
| Benchmark | Barclays Capital Euro Aggregate Corporate 1-3 anni |
| Data di autorizzazione | 19/11/1993 |
| Durata consigliata per l'investimento | Superiore a 1 anno |
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.