| Posizionamento nella gamma | Azionari » Mondo |
|---|---|
| Classificazione AMF | Azionari Internazionali |
| Registrato | Sì |
| Dati identificativi | IC |
| Codice ISIN | FR0010271429 |
| Natura giuridica | FCI |
| Valore quota al 16/05/2012 | 778,11 EUR |
|---|---|
| Frequenza di calcolo della quota | Quotidiana |
| Periodo di riferimento per visualizzazione grafico |
| Patrimonio netto al 16/05/2012 | 7.255.392,65 EUR |
|---|---|
| Benchmark | MSCI AC World Energia Chiusura (dividendi netti reinvestiti) |
| Data di autorizzazione | 17/08/2005 |
| Durata consigliata per l'investimento | Superiore a 5 anni |
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.