| Posizionamento nella gamma | Obbligazionari » Zona euro |
|---|---|
| Classificazione AMF | Obbligazioni e altri titoli di credito in Euro |
| Registrato | Sì |
| Dati identificativi | M |
| Codice ISIN | FR0010693101 |
| Natura giuridica | FCI |
| Valore quota al 07/02/2012 | 108,41 EUR |
|---|---|
| Frequenza di calcolo della quota | Quotidiana |
| Periodo di riferimento per visualizzazione grafico |
| Patrimonio netto al 07/02/2012 | 1.909.475,65 EUR |
|---|---|
| Benchmark | EuroMTS 1 - 3 anni |
| Data di autorizzazione | 12/07/1994 |
| Durata consigliata per l'investimento | Superiore a 1 anno |
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.