| Posizionamento nella gamma | Obbligazionari » Zona euro |
|---|---|
| Classificazione AMF | Obbligazioni e altri titoli di credito in Euro |
| Registrato | Sì |
| Dati identificativi | N |
| Codice ISIN | FR0010696633 |
| Natura giuridica | FCI |
| Valore quota al 07/02/2012 | 556,86 EUR |
|---|---|
| Frequenza di calcolo della quota | Quotidiana |
| Periodo di riferimento per visualizzazione grafico |
| Patrimonio netto al 07/02/2012 | 11.137,25 EUR |
|---|---|
| Benchmark | EuroMTS 7 - 10 anni |
| Data di autorizzazione | 11/03/2003 |
| Durata consigliata per l'investimento | Superiore a 3 anni |
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.