| Posizionamento nella gamma | Azionari » Zona euro |
|---|---|
| Classificazione AMF | Azioni dei paesi della zona euro |
| Registrato | Sì |
| Dati identificativi | I |
| Codice ISIN | FR0010631275 |
| Natura giuridica | FCI |
| Valore quota al 07/02/2012 | 1.242,26 EUR |
|---|---|
| Frequenza di calcolo della quota | Quotidiana |
| Periodo di riferimento per visualizzazione grafico |
| Patrimonio netto al 07/02/2012 | 81.953.197,87 EUR |
|---|---|
| Benchmark | MSCI Euro chiusura (dividendi netti reinvestiti) |
| Data di autorizzazione | 16/12/2005 |
| Durata consigliata per l'investimento | Superiore a 5 anni |
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.