| Posizionamento nella gamma | Azionari » Zona euro |
|---|---|
| Classificazione AMF | Azioni dei paesi della zona euro |
| Registrato | Sì |
| Dati identificativi | N |
| Codice ISIN | FR0010627851 |
| Natura giuridica | FCI |
| Valore quota al 07/02/2012 | 582,70 EUR |
|---|---|
| Frequenza di calcolo della quota | Quotidiana |
| Periodo di riferimento per visualizzazione grafico |
| Patrimonio netto al 07/02/2012 | 67.214,52 EUR |
|---|---|
| Benchmark | MSCI Euro chiusura (dividendi netti reinvestiti) |
| Data di autorizzazione | 16/12/2005 |
| Durata consigliata per l'investimento | Superiore a 5 anni |
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.