| Posizionamento nella gamma | Azionari » Nord America |
|---|---|
| Classificazione AMF | Azionari Internazionali |
| Registrato | Sì |
| Dati identificativi | M |
| Codice ISIN | FR0010722355 |
| Natura giuridica | FCI |
| Valore quota al 07/02/2012 | 171,62 USD |
|---|---|
| Frequenza di calcolo della quota | Quotidiana |
| Periodo di riferimento per visualizzazione grafico |
| Patrimonio netto al 07/02/2012 | 17.162,46 USD |
|---|---|
| Benchmark | S&P 500 chiusura $ (div. netti reinvestiti) |
| Data di autorizzazione | 28/12/2001 |
| Durata consigliata per l'investimento | Superiore a 5 anni |
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.