| Posizionamento nella gamma | Azionari » Europa |
|---|---|
| Classificazione AMF | Azionari Internazionali |
| Registrato | Sì |
| Dati identificativi | I |
| Codice ISIN | FR0000171985 |
| Natura giuridica | SICAV |
| Valore quota al 07/02/2012 | 246,41 EUR |
|---|---|
| Frequenza di calcolo della quota | Quotidiana |
| Periodo di riferimento per visualizzazione grafico |
| Patrimonio netto al 07/02/2012 | 50.134.285,15 EUR |
|---|---|
| Benchmark | MSCI Europa |
| Data di autorizzazione | 25/11/1997 |
| Durata consigliata per l'investimento | Superiore a 5 anni |
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.