| Posizionamento nella gamma | Azionari » Europa |
|---|---|
| Classificazione AMF | Azionari Internazionali |
| Registrato | Sì |
| Dati identificativi | I |
| Codice ISIN | FR0000171985 |
| Natura giuridica | SICAV |
| Capit. / Distrib. | Capitalizzazione |
|---|
| Valuta | EUR |
|---|---|
| Armonizzazione | Sì |
| Commissione di gestione annua | 1,00 % |
|---|---|
| Commissione di incentivo | Commissioni di gestione variabili |
| Importo minimo della prima sottoscrizione | 150.000,00 EUR |
|---|---|
| Sottoscrizione successiva | 10/millesimi di quota |
| Centralizzatore | GROUPAMA BANQUE |
| Centralizzazione degli ordini (cut-off) | Tutti i giorni fino alle 11:00 |
| Valore della quota applicato | G |
| Condizioni di pagamento / consegna | G+3 |
| Commissione di sottoscrizione riconosciuta all'OICVM | Nulla |
|---|---|
| Commissione di sottoscrizione non riconosciuta all'OICVM | 2,75 % |
| Commissione di rimborso riconosciuta all’OICVM | Nulla |
| Commissione di rimborso non riconosciuta all’OICVM | Nulla |
| Codice Bloomberg | GREUSTO |
|---|
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.