| Posizionamento nella gamma | Azionari » Europa |
|---|---|
| Classificazione AMF | Azionari Internazionali |
| Registrato | Sì |
| Dati identificativi | N |
| Codice ISIN | FR0010289660 |
| Natura giuridica | SICAV |
| Valore quota al 07/02/2012 | 446,78 EUR |
|---|---|
| Frequenza di calcolo della quota | Quotidiana |
| Periodo di riferimento per visualizzazione grafico |
| Patrimonio netto al 07/02/2012 | 621.712,56 EUR |
|---|---|
| Benchmark | MSCI Europa |
| Data di autorizzazione | 25/11/1997 |
| Durata consigliata per l'investimento | Superiore a 5 anni |
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.