| Posizionamento nella gamma | Azionari » Zona euro |
|---|---|
| Classificazione AMF | Azioni dei paesi della zona euro |
| Registrato | Sì |
| Dati identificativi | I |
| Codice ISIN | FR0010013987 |
| Natura giuridica | SICAV |
| Valore quota al 07/02/2012 | 96,21 EUR |
|---|---|
| Frequenza di calcolo della quota | Quotidiana |
| Periodo di riferimento per visualizzazione grafico |
| Patrimonio netto al 07/02/2012 | 201.973.513,02 EUR |
|---|---|
| Benchmark | MSCI EMU chiusura (dividendi netti reinvestiti) |
| Data di autorizzazione | 26/10/2001 |
| Durata consigliata per l'investimento | Superiore a 5 anni |
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.