| Posizionamento nella gamma | Azionari » Zona euro |
|---|---|
| Classificazione AMF | Azioni dei paesi della zona euro |
| Registrato | Sì |
| Dati identificativi | I |
| Codice ISIN | FR0010013987 |
| Natura giuridica | SICAV |
| Capit. / Distrib. | Capitalizzazione |
|---|
| Valuta | EUR |
|---|---|
| Armonizzazione | Sì |
| Commissione di gestione annua | 1,50 % |
|---|---|
| Commissione di incentivo | Commissioni di gestione variabili |
| Importo minimo della prima sottoscrizione | 150.000,00 EUR |
|---|---|
| Sottoscrizione successiva | 0,01 EUR |
| Centralizzatore | CACEIS BANK France |
| Centralizzazione degli ordini (cut-off) | Tutti i giorni fino alle 11:00 |
| Valore della quota applicato | G |
| Condizioni di pagamento / consegna | G+3 |
| Commissione di sottoscrizione riconosciuta all'OICVM | Nulla |
|---|---|
| Commissione di sottoscrizione non riconosciuta all'OICVM | 2,75 % |
| Commissione di rimborso riconosciuta all’OICVM | Nulla |
| Commissione di rimborso non riconosciuta all’OICVM | Nulla |
| Codice Bloomberg | FIEUCAP FP |
|---|
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.