| Posizionamento nella gamma | Monetari » Zona euro |
|---|---|
| Classificazione AMF | Monetario |
| Registrato | Sì |
| Dati identificativi | I |
| Codice ISIN | FR0010193243 |
| Natura giuridica | SICAV |
| Valore quota al 08/02/2012 | 2.196,14 EUR |
|---|---|
| Frequenza di calcolo della quota | Quotidiana |
| Periodo di riferimento per visualizzazione grafico |
| Patrimonio netto al 08/02/2012 | 34.088.587,60 EUR |
|---|---|
| Benchmark | EONIA Capitalizzato |
| Data di autorizzazione | 16/02/1984 |
| Durata consigliata per l'investimento | 3 mesi |
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.