| Posizionamento nella gamma | Monetari » Zona euro |
|---|---|
| Classificazione AMF | Liquidità euro |
| Registrato | Sì |
| Dati identificativi | I |
| Codice ISIN | FR0010193243 |
| Natura giuridica | SICAV |
| Valore quota al 06/09/2010 | 2.165,80 EUR |
|---|---|
| Frequenza di calcolo della quota | Quotidiana |
| Periodo di riferimento per visualizzazione grafico |
| Patrimonio netto al 06/09/2010 | 33.293.740,90 EUR |
|---|---|
| Benchmark | EONIA Capitalizzato |
| Data di autorizzazione | 16/02/1984 |
| Durata consigliata per l'investimento | 3 mesi |