| Posizionamento nella gamma | Monetari » Zona euro |
|---|---|
| Classificazione AMF | Monetario |
| Registrato | Sì |
| Dati identificativi | I |
| Codice ISIN | FR0010193243 |
| Natura giuridica | SICAV |
| Rendimenti al 20/05/2012 | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,41 % | 1,11 % | 2,19 % | 9,13 % |
| Benchmark | 0,14 % | 0,72 % | 1,75 % | 8,98 % |
| Indicatori di rischio al 20/05/2012 | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità del fondo | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,20 |
| Volatilità del Benchmark | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,22 |
| Tracking error | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,09 |
| Rendimenti annualizzati al 20/05/2012 | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,03 % | 1,09 % | 0,72 % | 1,80 % |
| Benchmark | 0,36 % | 0,71 % | 0,57 % | 1,77 % |
Si prega di attendere durante il caricamento...
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.