| Posizionamento nella gamma | Monetari » Zona euro |
|---|---|
| Classificazione AMF | Monetario |
| Registrato | Sì |
| Dati identificativi | I |
| Codice ISIN | FR0010193243 |
| Natura giuridica | SICAV |
| Rendimenti al 08/02/2012 | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,16 % | 1,11 % | 2,30 % | 9,92 % |
| Benchmark | 0,04 % | 0,86 % | 1,92 % | 10,01 % |
| Indicatori di rischio al 08/02/2012 | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità del fondo | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,21 |
| Volatilità del Benchmark | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,23 |
| Tracking error | 0,04 | 0,08 | 0,05 | 0,09 |
| Rendimenti annualizzati al 08/02/2012 | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,45 % | 1,10 % | 0,76 % | 1,96 % |
| Benchmark | 0,38 % | 0,84 % | 0,63 % | 1,97 % |
Si prega di attendere durante il caricamento...
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.