| Posizionamento nella gamma | Azionari » Zona euro |
|---|---|
| Categoria Assogestioni | |
| Dati identificativi | |
| Codice ISIN | IT0003358428 |
| Natura giuridica | FCI |
| Rendimenti al 07/02/2012 | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,83 % | -9,98 % | 17,05 % | -23,03 % |
| Benchmark | 5,40 % | -4,59 % | 47,32 % | -14,61 % |
| Indicatori di rischio al 07/02/2012 | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità del fondo | 6,18 | 23,97 | 17,41 | 17,33 |
| Volatilità del Benchmark | 5,80 | 20,29 | 19,40 | 23,42 |
| Tracking error | 5,86 | 14,90 | 13,01 | 14,37 |
Si prega di attendere durante il caricamento...
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.