| Posizionamento nella gamma | Azionari » Zona euro |
|---|---|
| Categoria Assogestioni | Azionari Zona Euro |
| Dati identificativi | |
| Codice ISIN | IT0003358428 |
| Natura giuridica | FCI |
| Valore quota al 17/05/2012 | 5,527 EUR |
|---|---|
| Frequenza di calcolo della quota | Quotidiana |
| Periodo di riferimento per visualizzazione grafico |
| Patrimonio netto al 17/05/2012 | 26.038.309,06 EUR |
|---|---|
| Benchmark | 35% MSCI World € (BCE) chiusura total return 65% MSCI Europe € chiusura total return |
| Data di autorizzazione | 15/03/2001 |
| Durata consigliata per l'investimento | Superiore a 5 anni |
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.