| Posizionamento nella gamma | Azionari » Asia |
|---|---|
| Classificazione AMF | Azionari Internazionali |
| Registrato | Sì |
| Dati identificativi | ID |
| Codice ISIN | FR0010014019 |
| Natura giuridica | SICAV |
| Valore quota al 18/05/2012 | 670,76 EUR |
|---|---|
| Frequenza di calcolo della quota | Quotidiana |
| Periodo di riferimento per visualizzazione grafico |
| Patrimonio netto al 18/05/2012 | 6.030.413,11 EUR |
|---|---|
| Benchmark | TOPIX chiusura € (dividendi reinvestiti) |
| Data di autorizzazione | 02/07/1986 |
| Durata consigliata per l'investimento | Superiore a 5 anni |
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.