| Posizionamento nella gamma | Obbligazionari » Mondo |
|---|---|
| Classificazione AMF | Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali |
| Registrato | Sì |
| Dati identificativi | N |
| Codice ISIN | FR0010290585 |
| Natura giuridica | FCI |
| Valore quota al 16/05/2012 | 572,65 EUR |
|---|---|
| Frequenza di calcolo della quota | Quotidiana |
| Periodo di riferimento per visualizzazione grafico |
| Patrimonio netto al 16/05/2012 | 971.049,61 EUR |
|---|---|
| Benchmark | Barclays Capital Global Aggregate (hedged in €) |
| Data di autorizzazione | 27/04/1993 |
| Durata consigliata per l'investimento | Superiore a 3 anni |
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.