| Posizionamento nella gamma | Azionari » Nord America |
|---|---|
| Classificazione AMF | Azionari Internazionali |
| Registrato | Sì |
| Dati identificativi | N |
| Codice ISIN | FR0010271494 |
| Natura giuridica | FCI |
| Capit. / Distrib. | Capitalizzazione |
|---|
| Valuta | USD |
|---|---|
| Armonizzazione | Sì |
| Commissione di gestione annua | 2,00 % |
|---|---|
| Commissione di incentivo | Commissioni di gestione variabili |
| Importo minimo della prima sottoscrizione | 500,00 USD |
|---|---|
| Sottoscrizione successiva | 0,01 USD |
| Centralizzatore | CACEIS BANK France |
| Centralizzazione degli ordini (cut-off) | Tutti i giorni fino alle 11:00 |
| Valore della quota applicato | G |
| Condizioni di pagamento / consegna | G+3 |
| Commissione di sottoscrizione riconosciuta all'OICVM | Nulla |
|---|---|
| Commissione di sottoscrizione non riconosciuta all'OICVM | 2,75 % |
| Commissione di rimborso riconosciuta all’OICVM | Nulla |
| Commissione di rimborso non riconosciuta all’OICVM | Nulla |
| Codice Bloomberg | FIFINUN |
|---|
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.